De originele plisséhordeuren van Focus zijn hier te bestellen.
De eigenschappen van de plissehordeur:
- geheel in aluminium uitgevoerd
- voorzien van zwart plissé gaas
- ondergeleider slechts 3mm hoog
- voor in de dag montage
- op de dag montage is mogelijk
- blijft op elke gewenste stand staan
- gaasgeleiding dmv ketting
- geschikt voor binnen en buiten montage
Standaard kleuren zijn wit RAL 9010 en creme RAL 9001
Andere RAL-kleuren en kleuren met ruwe textuur zijn verkrijgbaar tegen meerprijs.
Het bepalen van de juiste maat:
Meet de strakke dagmaat in de breedte en in de hoogte. Dus tussen de 2 zijstijlen en dorpels de opening meten.
Zoek dan de corresponderende afmeting in de prijslijst. Uw maat moet tussen de opgegeven maat vallen en dan past het.
De breedte zijn tot 960mm, 1300mm, 1600mm en 1900mm. Neem de maat die als eerste boven uw maat past.
De pakketbreedte van een gesloten cassette is, bij plisséhordeuren van 960mm breed, tussen 80 en 85mm, exclusief borstel.
Bij de 1300 en de 1600 uitvoering is de pakketbreedte van de plissehor tussen de 100 en 120mm breed en bij de 1900 uitvoering is dit 140mm.
Bij de 1600 en 1900 uitvoering blijft, in gesloten toestand, een gedeelte van het gaaspakket zichtbaar, circa 15-20mm.
De hoogte van de bovenrail bedraagt 60mm en de ondergeleider is slechts 3mm hoog.
Let op: als uw onderdorpel schuin is, bestel dan een schuine ondergeleider!
Prijsoverzicht
| art.nr | hoogte | breedte 960 | breedte 1300 | breedte 1600 | breedte 1900 |
| FH 01 | 1941/1970 | 235 | 245 | 375 | op aanvraag |
| FH 02 | 1971/2000 | 238 | 248 | 378 | |
| FH 03 | 2001/2030 | 241 | 251 | 381 | |
| FH 04 | 2031/2060 | 244 | 254 | 384 | |
| FH 05 | 2061/2090 | 247 | 257 | 387 | |
| FH 06 | 2091/2120 | 250 | 260 | 390 | |
| FH 07 | 2121/2150 | 253 | 263 | 393 | |
| FH 08 | 2151/2180 | 256 | 266 | 396 | |
| FH 09 | 2181/2210 | 259 | 269 | 399 | |
| FH 10 | 2211/2240 | 262 | 272 | 402 | |
| FH 11 | 2241/2270 | 265 | 275 | 405 | |
| FH 12 | 2271/2300 | 268 | 278 | 408 | |
| FH 13 | 2301/2330 | 271 | 281 | 411 | |
| FH 14 | 2331/2360 | 274 | 284 | 414 | |
| FH 15 | 2361/2390 | 277 | 287 | 417 | |
| FH 16 | 2391/2420 | 280 | 290 | 420 | |
| FH 17 | 2421/2450 | 283 | 293 | 423 | |
| FH 18 | 2451/2480 | 286 | 296 | 426 | |
| FH 19 | 2481/2510 | 289 | 299 | 429 | |
| FH 20 | 2511/2540 | 292 | 302 | 432 | |
| FH 21 | 2541/2570 | 295 | 305 | 435 | |
| FH 22 | 2571/2600 | 298 | 308 | 438 | |
| FH 23 | 2601/2630 | 300 | 310 | 441 |
Meerprijzen:
- kleur RAl 1013, 7016, 9006, 5011, 8022 en 6009 € 45,00/stuk
- overige RAL-kleuren o.v.v. € 65,00/stuk
- RAl-kleur in structuurlak € 100,00
Meerprijzen onderdelen
| artikel | wit en creme | in RAL |
| hoeklijn 20x40x3000 voor op dag montage | 20,00 | 32,00 |
| bovenrail 2600mm | 25,00 | 35,00 |
| vlakke ondergeleider 2600mm | 30,00 | |
| schuine ondergeleider 2600mm | 30,00 | |
| plakborstel zwart 8mm dik per 10 meter | 18,00 | |
| Op de dag set | 75,00 | 110,00 |
| meerprijs magneetstrip (twee deuren naar elkaar) | 15,00 |
Alle, op deze pagina, genoemde prijzen zijn in euro's en inclusief btw.
Indien u een bestelling wil plaatsen of meer informatie wenst kunt u contact met ons opnemen. U bent ook van harte welkom in onze Showroom om de horren uit te proberen.







